Mercado Laboral
Paro registrado según sexo, edad y sector de actividad económica | |||||||||||
MARZO 2015 |
|||||||||||
SEXO Y EDAD | SECTORES | ||||||||||
TOTAL | HOMBRES | MUJERES | AGRICULT. | INDUSTRIA | CONSTRUC. | SERVICIOS | SIN EMPLEO | ||||
< 25 | 25 - 44 | >= 45 | < 25 | 25 - 44 | >= 45 | ANTERIOR | |||||
12.491 | 553 |
2.638 | 2.347 | 591 | 3.269 | 3.090 | 166 | 824 | 1.456 | 7.853 | 2.192 |
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal |
Contratos de trabajo registrados según sexo y sector de actividad económica |
MARZO 2015 |
||||||||||
SEXO | SECTORES | |||||||||
TOTAL | HOMBRES | MUJERES | AGRICULT. | INDUSTRIA | CONSTRUC. | SERVICIOS | ||||
INIC. INDEF. | INIC. TEMPORAL | CONVERT. INDEF. | INIC. INDEF. | INIC. TEMPORAL | CONVERT. INDEF. | |||||
2.677 | 64 | 1.533 | 42 | 42 | 965 | 31 | 53 | 189 | 608 | 2.127 |
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal |
Afiliaciones en la Seguridad Social según régimen | |||||||||||
FEBRERO 2015 | |||||||||||
RÉGIMEN | |||||||||||
TOTAL AFILIACIONES | GENERAL | ESPECIAL AGRARIO | ESPECIAL DEL MAR | ESPECIAL EMPLEADO/A DEL HOGAR | ESPECIAL AUTÓNOMOS | ||||||
20.027 | 17.262 | 123 | 60 | 660 | 3.922 | ||||||
Fuente: Seguridad Social |